:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 307筆資料,第 9/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241. | 2015 | 夏字 | 第6期 | 104年夏字第六期 | 1541 | ||
242. | 2015 | 夏字 | 第5期 | 104年夏字第五期 | 1625 | ||
243. | 2015 | 夏字 | 第4期 | 104年夏字第四期 | 1755 | ||
244. | 2015 | 夏字 | 第3期 | 104年夏字第三期 | 1607 | ||
245. | 2015 | 夏字 | 第2期 | 104年夏字第二期 | 1679 | ||
246. | 2015 | 夏字 | 第1期 | 104年夏字第一期 | 1780 | ||
247. | 2015 | 春字 | 第6期 | 104年春字第六期 | 1365 | ||
248. | 2015 | 春字 | 第5期 | 104年春字第五期 | 1586 | ||
249. | 2015 | 春字 | 第4期 | 104年春字第四期 | 1848 | ||
250. | 2015 | 春字 | 第3期 | 104年春字第三期 | 1805 | ||
251. | 2015 | 春字 | 第2期 | 104年春字第二期 | 1649 | ||
252. | 2015 | 春字 | 第1期 | 104年春字第一期 | 1837 | ||
253. | 2014 | 冬字 | 第6期 | 103年冬字第六期 | 1581 | ||
254. | 2014 | 冬字 | 第5期 | 103年冬字第五期 | 1553 | ||
255. | 2014 | 冬字 | 第4期 | 103年冬字第四期 | 1628 | ||
256. | 2014 | 冬字 | 第3期 | 103年冬字第三期 | 1545 | ||
257. | 2014 | 冬字 | 第2期 | 103年冬字第二期 | 1820 | ||
258. | 2014 | 冬字 | 第1期 | 103年冬字第一期 | 1940 | ||
259. | 2014 | 秋字 | 第6期 | 103年秋字第六期 | 1682 | ||
260. | 2014 | 秋字 | 第5期 | 103年秋字第五期 | 1714 | ||
261. | 2014 | 秋字 | 第4期 | 103年秋字第四期 | 1858 | ||
262. | 2014 | 秋字 | 第3期 | 103年秋字第三期 | 1614 | ||
263. | 2014 | 秋字 | 第2期 | 103年秋字第二期 | 1866 | ||
264. | 2014 | 秋字 | 第1期 | 103年秋字第一期 | 1681 | ||
265. | 2014 | 夏字 | 第6期 | 103年夏字第六期 | 1528 | ||
266. | 2014 | 夏字 | 第5期 | 103年夏字第五期 | 1479 | ||
267. | 2014 | 夏字 | 第4期 | 103年夏字第四期 | 1481 | ||
268. | 2014 | 夏字 | 第3期 | 103年夏字第三期 | 1989 | ||
269. | 2014 | 夏字 | 第2期 | 103年夏季第二期 | 1550 | ||
270. | 2014 | 夏字 | 第1期 | 103年夏季第一期 | 1552 |
共 307筆資料,第 9/11頁, 筆