:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 322筆資料,第 4/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | 2022 | 夏字 | 第3期 | 111年夏字第三期 | 1041 | ||
| 92. | 2022 | 夏字 | 第2期 | 111年夏字第二期 | 1169 | ||
| 93. | 2022 | 夏字 | 第1期 | 111年夏字第一期 | 1150 | ||
| 94. | 2022 | 春字 | 第6期 | 111年春字第六期 | 931 | ||
| 95. | 2022 | 春字 | 第5期 | 111年春字第五期 | 1011 | ||
| 96. | 2022 | 春字 | 第4期 | 111年春字第四期 | 1054 | ||
| 97. | 2022 | 春字 | 第3期 | 111年春字第三期 | 954 | ||
| 98. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 1184 | ||
| 99. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 1219 | ||
| 100. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 1075 | ||
| 101. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 1042 | ||
| 102. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 1078 | ||
| 103. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 1382 | ||
| 104. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 1356 | ||
| 105. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 1108 | ||
| 106. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 967 | ||
| 107. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 1160 | ||
| 108. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 1247 | ||
| 109. | 2021 | 秋字 | 第3期 | 110年秋字第三期 | 1125 | ||
| 110. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 1223 | ||
| 111. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 1183 | ||
| 112. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 1140 | ||
| 113. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 1184 | ||
| 114. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 1301 | ||
| 115. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1837 | ||
| 116. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 1259 | ||
| 117. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1558 | ||
| 118. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 1206 | ||
| 119. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 1355 | ||
| 120. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 1385 |
共 322筆資料,第 4/11頁, 筆
