:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 315筆資料,第 4/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 1055 | ||
| 92. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 1102 | ||
| 93. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 1015 | ||
| 94. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 959 | ||
| 95. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 1004 | ||
| 96. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 1283 | ||
| 97. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 1270 | ||
| 98. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 1029 | ||
| 99. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 931 | ||
| 100. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 1081 | ||
| 101. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 1177 | ||
| 102. | 2021 | 秋字 | 第3期 | 110年秋字第三期 | 1058 | ||
| 103. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 1132 | ||
| 104. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 1112 | ||
| 105. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 1063 | ||
| 106. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 1084 | ||
| 107. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 1226 | ||
| 108. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1714 | ||
| 109. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 1154 | ||
| 110. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1479 | ||
| 111. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 1129 | ||
| 112. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 1268 | ||
| 113. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 1298 | ||
| 114. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 1225 | ||
| 115. | 2021 | 春字 | 第2期 | 110年春字第二期 | 1157 | ||
| 116. | 2021 | 春字 | 第1期 | 110年春字第一期 | 1438 | ||
| 117. | 2020 | 冬字 | 第6期 | 109年冬字第六期 | 1311 | ||
| 118. | 2020 | 冬字 | 第5期 | 109年冬字第五期 | 1194 | ||
| 119. | 2020 | 冬字 | 第4期 | 109年冬字第四期 | 1104 | ||
| 120. | 2020 | 冬字 | 第3期 | 109年冬字第三期 | 1175 |
共 315筆資料,第 4/11頁, 筆
