:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 328筆資料,第 4/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 1078 | ||
| 92. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 1343 | ||
| 93. | 2022 | 秋字 | 第1期 | 111年秋字第一期 | 1134 | ||
| 94. | 2022 | 夏字 | 第6期 | 111年夏字第六期 | 1249 | ||
| 95. | 2022 | 夏字 | 第5期 | 111年夏字第五期 | 1441 | ||
| 96. | 2022 | 夏字 | 第4期 | 111年夏字第四期 | 1141 | ||
| 97. | 2022 | 夏字 | 第3期 | 111年夏字第三期 | 1119 | ||
| 98. | 2022 | 夏字 | 第2期 | 111年夏字第二期 | 1243 | ||
| 99. | 2022 | 夏字 | 第1期 | 111年夏字第一期 | 1206 | ||
| 100. | 2022 | 春字 | 第6期 | 111年春字第六期 | 987 | ||
| 101. | 2022 | 春字 | 第5期 | 111年春字第五期 | 1073 | ||
| 102. | 2022 | 春字 | 第4期 | 111年春字第四期 | 1107 | ||
| 103. | 2022 | 春字 | 第3期 | 111年春字第三期 | 1005 | ||
| 104. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 1276 | ||
| 105. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 1282 | ||
| 106. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 1137 | ||
| 107. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 1097 | ||
| 108. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 1134 | ||
| 109. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 1436 | ||
| 110. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 1420 | ||
| 111. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 1183 | ||
| 112. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 1008 | ||
| 113. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 1213 | ||
| 114. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 1298 | ||
| 115. | 2021 | 秋字 | 第3期 | 110年秋字第三期 | 1185 | ||
| 116. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 1281 | ||
| 117. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 1243 | ||
| 118. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 1195 | ||
| 119. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 1240 | ||
| 120. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 1353 |
共 328筆資料,第 4/11頁, 筆
