:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 303筆資料,第 5/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | 2020 | 夏字 | 第2期 | 109年夏字第二期 | 1461 | ||
122. | 2020 | 夏字 | 第1期 | 109年夏字第一期 | 1662 | ||
123. | 2020 | 春字 | 第6期 | 109年春字第六期 | 1203 | ||
124. | 2020 | 春字 | 第5期 | 109年春字第五期 | 1488 | ||
125. | 2020 | 春字 | 第4期 | 109年春字第四期 | 1344 | ||
126. | 2020 | 春字 | 第3期 | 109年春字第三期 | 1431 | ||
127. | 2020 | 春字 | 第2期 | 109年春字第二期 | 1388 | ||
128. | 2020 | 春字 | 第1期 | 109年春字第一期 | 1472 | ||
129. | 2019 | 冬字 | 第6期 | 108年冬字第六期 | 1266 | ||
130. | 2019 | 冬字 | 第5期 | 108年冬字第五期 | 1430 | ||
131. | 2019 | 冬字 | 第4期 | 108年冬字第四期 | 1585 | ||
132. | 2019 | 冬字 | 第3期 | 108年冬字第三期 | 1597 | ||
133. | 2019 | 冬字 | 第2期 | 108年冬字第二期 | 1608 | ||
134. | 2019 | 冬字 | 第1期 | 108年冬字第一期 | 1471 | ||
135. | 2019 | 秋字 | 第6期 | 108年秋字第六期 | 1594 | ||
136. | 2019 | 秋字 | 第5期 | 108年秋字第五期 | 1627 | ||
137. | 2019 | 秋字 | 第4期 | 108年秋字第四期 | 1205 | ||
138. | 2019 | 秋字 | 第3期 | 108年秋字第三期 | 1650 | ||
139. | 2019 | 秋字 | 第2期 | 108年秋字第二期 | 1486 | ||
140. | 2019 | 秋字 | 第1期 | 108年秋字第一期 | 1659 | ||
141. | 2019 | 夏字 | 第6期 | 108年夏字第六期 | 1817 | ||
142. | 2019 | 夏字 | 第5期 | 108年夏字第五期 | 1357 | ||
143. | 2019 | 夏字 | 第4期 | 108年夏字第四期 | 1999 | ||
144. | 2019 | 夏字 | 第3期 | 108年夏字第三期 | 1886 | ||
145. | 2019 | 夏字 | 第2期 | 108年夏字第二期 | 1485 | ||
146. | 2019 | 夏字 | 第1期 | 108年夏字第一期 | 1351 | ||
147. | 2019 | 春字 | 第6期 | 108年春字第六期 | 1753 | ||
148. | 2019 | 春字 | 第5期 | 108年春字第五期 | 1147 | ||
149. | 2019 | 春字 | 第4期 | 108年春字第四期 | 1627 | ||
150. | 2019 | 春字 | 第3期 | 108年春字第三期 | 1273 |
共 303筆資料,第 5/11頁, 筆